期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件

CL原油价格 2024-06-01 07:49:41 1

期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件:

1、 期货品种

品种 PTA 5 7

最小变动 10 1元(含)

2、 期货最小变动 10 1元(含)

3、 期货交易所保证金比例 9%

4、 最新交易所保证金 8%

5、 期货公司保证金比例 11%

6、 期货公司保证金比例 9%

7、 期货公司保证金比例 10%

8、 商品期货交易入门知识讲解 10%

9、 期货手续费怎么收 10% 平今仓20元

10、 投机交易是交易的大忌

10、 白银 2元/手 来回20元

11、 镍 8元/手 来回25元

12、 铁矿石 8元/手 来回100元

13、 铜 6元/手 来回30元

14、 铅 万分之0.45 万分之0.5

15、 橡胶 万分之0.23 万分之0.45

16、 豆二 万分之0.5 万分之0.45

17、 焦炭 万分之0.6 万分之0.6

18、 液化石油气 万分之0.5 万分之0.4

19、 豆粕 万分之0.5 万分之0.5

20、 玉米 万分之0.45 万分之0.45

21、 聚乙烯 万分之0.5 万分之0.5

22、 聚氯乙烯 万分之0.45 万分之0.45

23、 豆油 万分之0.45 万分之0.5

24、 豆粕 万分之0.26 万分之0.45

25、 焦煤 万分之0.26 万分之0.45

26、 铁矿石 万分之0.65 万分之0.5

与 大豆 万分之0.45 万分之0.5

27、 豆粕期权 万分之0.5 万分之0.5

28、 棕榈油 万分之0.5 万分之0.5

29、 PTA 万分之0.45 万分之0.45

30、 聚丙烯 万分之0.5 万分之0.45

31、 PVC 万分之0.45 万分之0.45

32、 豆油 万分之0.5 万分之0.5

33、 棕榈油 万分之0.45 万分之0.45

34、 聚丙烯 万分之0.45 万分之0.5

35、 乙二醇 万分之0.45 万分之0.45

36、 粳米 万分之0.5 万分之0.4

37、 苯乙烯 万分之0.45 万分之0.5

38、 纯碱 万分之0.5 万分之0.5

39、 LPG 万分之0.5 万分之0.5

本文地址:https://www.xiaoyaolx.com/news/8213694.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

美国道琼斯指数(美国道琼斯指数今日行情)

德国dax指数收盘时间(德国dax指数东方财富网)

香港黄金期货所有平台(国际黄金期货香港开户公司官网)

贵金属交易手法(贵金属交易操作技巧)

美国黄金交易开盘时间 美国黄金期货开盘

期货动力煤价格 动力煤期货行情k线图

期货跨市策略(期货跨市策略分析)

腾讯股票最高价是多少(腾讯股票最低价及最高价)

友情链接