期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件

国际原油期货 2024-05-31 14:28:01 3795

期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件:

1、 期货品种

品种 PTA 5 7

最小变动 10 1元(含)

2、 期货最小变动 10 1元(含)

3、 期货交易所保证金比例 9%

4、 最新交易所保证金 8%

5、 期货公司保证金比例 11%

6、 期货公司保证金比例 9%

7、 期货公司保证金比例 10%

8、 商品期货交易入门知识讲解 10%

9、 期货手续费怎么收 10% 平今仓20元

10、 投机交易是交易的大忌

10、 白银 2元/手 来回20元

11、 镍 8元/手 来回25元

12、 铁矿石 8元/手 来回100元

13、 铜 6元/手 来回30元

14、 铅 万分之0.45 万分之0.5

15、 橡胶 万分之0.23 万分之0.45

16、 豆二 万分之0.5 万分之0.45

17、 焦炭 万分之0.6 万分之0.6

18、 液化石油气 万分之0.5 万分之0.4

19、 豆粕 万分之0.5 万分之0.5

20、 玉米 万分之0.45 万分之0.45

21、 聚乙烯 万分之0.5 万分之0.5

22、 聚氯乙烯 万分之0.45 万分之0.45

23、 豆油 万分之0.45 万分之0.5

24、 豆粕 万分之0.26 万分之0.45

25、 焦煤 万分之0.26 万分之0.45

26、 铁矿石 万分之0.65 万分之0.5

与 大豆 万分之0.45 万分之0.5

27、 豆粕期权 万分之0.5 万分之0.5

28、 棕榈油 万分之0.5 万分之0.5

29、 PTA 万分之0.45 万分之0.45

30、 聚丙烯 万分之0.5 万分之0.45

31、 PVC 万分之0.45 万分之0.45

32、 豆油 万分之0.5 万分之0.5

33、 棕榈油 万分之0.45 万分之0.45

34、 聚丙烯 万分之0.45 万分之0.5

35、 乙二醇 万分之0.45 万分之0.45

36、 粳米 万分之0.5 万分之0.4

37、 苯乙烯 万分之0.45 万分之0.5

38、 纯碱 万分之0.5 万分之0.5

39、 LPG 万分之0.5 万分之0.5

本文地址:https://www.xiaoyaolx.com/news/5793622.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

黄金投资平台哪个好(黄金正规的投资平台)

期货炒黄金怎么入门(炒黄金期货需要多少钱)

沪铜期货最高可以买几手(沪铜这个期货品种有几个合约?)

期货从业的基础知识

超过300元的股票(股票 300)

可以做恒指的期货平台(恒指期货公司)

正规恒指期货开户平台,恒指期货网

迈科期货公司是正规的吗(迈科期货总部)

友情链接