期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件

小恒指期货开户 2024-06-14 03:28:01 2575

期货交易入门知识讲解 商品期货入门条件:

1、 期货品种

品种 PTA 5 7

最小变动 10 1元(含)

2、 期货最小变动 10 1元(含)

3、 期货交易所保证金比例 9%

4、 最新交易所保证金 8%

5、 期货公司保证金比例 11%

6、 期货公司保证金比例 9%

7、 期货公司保证金比例 10%

8、 商品期货交易入门知识讲解 10%

9、 期货手续费怎么收 10% 平今仓20元

10、 投机交易是交易的大忌

10、 白银 2元/手 来回20元

11、 镍 8元/手 来回25元

12、 铁矿石 8元/手 来回100元

13、 铜 6元/手 来回30元

14、 铅 万分之0.45 万分之0.5

15、 橡胶 万分之0.23 万分之0.45

16、 豆二 万分之0.5 万分之0.45

17、 焦炭 万分之0.6 万分之0.6

18、 液化石油气 万分之0.5 万分之0.4

19、 豆粕 万分之0.5 万分之0.5

20、 玉米 万分之0.45 万分之0.45

21、 聚乙烯 万分之0.5 万分之0.5

22、 聚氯乙烯 万分之0.45 万分之0.45

23、 豆油 万分之0.45 万分之0.5

24、 豆粕 万分之0.26 万分之0.45

25、 焦煤 万分之0.26 万分之0.45

26、 铁矿石 万分之0.65 万分之0.5

与 大豆 万分之0.45 万分之0.5

27、 豆粕期权 万分之0.5 万分之0.5

28、 棕榈油 万分之0.5 万分之0.5

29、 PTA 万分之0.45 万分之0.45

30、 聚丙烯 万分之0.5 万分之0.45

31、 PVC 万分之0.45 万分之0.45

32、 豆油 万分之0.5 万分之0.5

33、 棕榈油 万分之0.45 万分之0.45

34、 聚丙烯 万分之0.45 万分之0.5

35、 乙二醇 万分之0.45 万分之0.45

36、 粳米 万分之0.5 万分之0.4

37、 苯乙烯 万分之0.45 万分之0.5

38、 纯碱 万分之0.5 万分之0.5

39、 LPG 万分之0.5 万分之0.5

本文地址:https://www.xiaoyaolx.com/news/3833615.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

恒生指数实时行情今天最新(恒生指数今天的行情)

恒指期货恒指开户(恒指期货开户网)

奥密克戎“风暴”正式登场 美国未来几周感染人数恐激增 伦敦金重返1800

富士期货是正规平台吗(富士期货怎么样)

期货佣金一览表(期货佣金一般是多少)

买恒生指数开户条件(买恒生指数要开什么户)

美国经济数据好坏参半 伦敦金上蹿下跳 非农悲观信号亮起

河北恒银期货(河北恒银期货是正规平台吗)

友情链接